![]() |
| 血液一般検査とは健康診断などの際に必ず行われるもので、体に異常があったり、 病気になったりするとそれが血液に数値として顕れるため、健康かどうかを調べる上でとても重要な検査です。 血液一般検査は血液細胞を検体として行います。 |
| 検査名 | 正常値 | 説明 | 詳細 |
| 赤血球数 (RBC) | 男性:400〜550万個/mm3 女性:350〜500万個/mm3 | 赤血球の数を調べる検査です。 | 詳細 |
| ヘモグロビン値 (HB) | 男性:13〜17g/dl 女性:12〜16g/dl | ヘモグロビンの量を調べます。 | 詳細 |
| ヘマトクリット値 (Ht) | 男性:39〜52% 女性:34〜46% | 血液全体に占める赤血球の割合を示します。 | 詳細 |
| 血沈・赤沈 (赤血球沈降速度) | 男性:1〜7mm/h 女性:3〜11mm/h | 赤血球が1時間にどれくらい沈むかを測定します。 | 詳細 |
| 白血球数 (WBC) | 4500〜9000μl | 白血球の数を調べる検査です | 詳細 |
| 白血球像 | 好中球40〜60%など | 白血球中の各細胞の比率の増減を測定します。 | 詳細 |
| 血小板数 (Plt) | 15〜40万個/mm3 | 血小板の数を調べる検査です。 | 詳細 |
| 血液一般検査とは健康診断などの際に必ず行われるもので、体に異常があったり、 病気になったりするとそれが血液に数値として顕れるため、健康かどうかを調べる上でとても重要な検査です。 血液一般検査は血液細胞を検体として行います。 |
| 検査名 | 正常値 | 説明 | 詳細 |
| 総ビリルビン (T-Bil) | 0.2〜1.0mg/dl | 肝胆道系の障害の有無を調べます。 | 詳細 |
| 直接ビリルビン (D-Bil) | 0〜0.3mg/dl | 肝硬変、急性肝炎の可能性を調べます。 | 詳細 |
| チモール混濁試験 (TTT) | 0〜7U(クンケル単位) | 膠質反応(コロイド反応)試験の一種です。 | 詳細 |
| 硫酸亜鉛混濁試験 (ZTT) | 4〜12U(クンケル単位) | 膠質反応(コロイド反応)試験の一種です。 | 詳細 |
| アスパラギン酸アミノ基転移酵素 (GOT) | 10〜30IU/l | 心臓・肝臓の障害の有無を判定します。 | 詳細 |
| アラニンアミノ基転移酵素 (GTP) | 5〜42IU/l | 肝臓の障害の有無を判定します。 | 詳細 |
| アルカリフォスファターゼ (ALP) | 73〜248IU/l | 肝臓・骨の病気を判断します。 | 詳細 |
| 乳酸脱水素酵素 (LDH) | 200〜480IU/l | 傷害のある臓器の特定をします。 | 詳細 |
| ロイシンアミノペプチダーゼ (LAP) | 30〜80IU/l | 胆汁の流れを計測します。 | 詳細 |
| γグルタミルトランスペプチダーゼ (γGTP) | 50IU/l未満 | 胆道系疾患により、異常高値を示します。 | 詳細 |
| コリンエステラーゼ (CHE) | 200〜495IU/l | 肝細胞障害の有無を測定します。 | 詳細 |
| クレアチンフォスフォキナーゼ (CPK) | 男性:60〜250IU/l 女性:50〜190IU/l | クレアチンキナーゼという酵素量を測定します。 | 詳細 |
| アミラーゼ (AMY) | 50〜160U/dl | すい臓や唾液腺の損傷程度を調べます。 | 詳細 |
| 血清総蛋白 (TP) | 6.5〜8.0/dl | 肝機能を判断します。 | 詳細 |
| アルブミン/グロブリン比 (A/G比) | 1.2〜2.0 | 血清蛋白分画の変動を知るための方法です。 | 詳細 |
| 総コレステロール (T-cho) | 120〜220mg/dl | 血中のコレステロールを測定するものです。 | 詳細 |
| 善玉コレステロール (HDL-C) | 男性:40〜86mg/dl 女性:45〜96mg/dl | 中性脂肪が蛋白質と低比重で結びついたものを測定します。 | 詳細 |
| 悪玉コレステロール (LDL-C) | 65〜139mg/dl | 中性脂肪が蛋白質と高比重で結びついたものを測定します。 | 詳細 |
| 中性脂肪 (TG) | 40〜130mg/dl | 肝臓で作られる中性脂肪量を測定します。 | 詳細 |
| 尿素窒素 (BUN) | 8〜20mg/dl | 腎臓の機能低下の有無を判定します。 | 詳細 |
| 尿酸値 (UA) | 男性:3.0〜7.7mg/dl 女性:2.0〜5.5mg/dl | 腎臓障害の有無を判定します。 | 詳細 |
| 血液検査結果の見方が分かったら、血液検査キット各種へ | |
| HIV血液検査キット | 性病血液検査キット |
| C型肝炎血液検査キット | がん血液検査キット |
| 生活習慣病血液検査キット | 糖尿病血液検査キット |
| メタボリック血液検査キット |
それぞれが何を意味するのかは説明されているものの、それだけでは正直、結果から何がどうなのか判然とせず、
またその結果から例えば日常生活においてどのようなことに留意すればいいのかまではわかりません。
そこで、ここでは血液検査を行った後の、血液検査の結果の見方や各血液検査項目がどういう意味を
もっているのかなどを検査の内容ごとにまとめ、ご紹介したいと思います。